|
РАК В УКРАЇНІ, 2019 - 2020
|
БЮЛЕТЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО КАНЦЕР-РЕЄСТРУ УКРАЇНИ № 22 |
|
Київ - 2021 |
|
Авторський колектив : к.м.н. Федоренко З.П., к.т.н. Гулак Л.О., к.м.н. Михайлович Ю.Й., к.т.н. Горох Є.Л., к.ф.-м.н. Рижов А.Ю., Сумкіна О.В., Куценко Л.Б. |
| Титульний лист | Читати | |
| Основні визначення. Опис показників, наведених у Бюлетені | Читати | |
Аналітичний огляд: Онкоепідеміологічна ситуація та стан організації онкологічної допомоги в Україні у 2019-2020 рр.- Структурні особливості захворюваності та смертності від злоякісних новоутворень в 2019 році- Особливості ураження населення України злоякісними новоутвореннями - Стан організації лікувально-діагностичного процесу в 2020 році |
Читати | |
|
Питома вага 10-ти основних нозологічних форм злоякісних новоутворень
в структурі захворюваності та смертності населення України у 2019 р.
(19.05.2021 внесені виправлення!)
Вікова структура захворюваності та смертності, 2019 р. |
Читати | |
| Питома вага основних 5-ти нозологічних форм злоякісних новоутворень в статево-віковій структурі захворюваності населення України у 2019 р. | Читати | |
| Питома вага основних 5-ти нозологічних форм злоякісних новоутворень в статево-віковій структурі смертності населення України у 2019 р. | Читати | |
|
Питома вага 10-ти основних нозологічних форм злоякісних новоутворень з виключенням
немеланомних злоякісних новоутворень шкіри в структурі захворюваності, 2019 р. Питома вага 5-ти основних нозологічних форм злоякісних новоутворень з виключенням немеланомних злоякісних новоутворень шкіри в статево-віковій структурі захворюваності, 2019 р. |
Читати | |
| Контингенти хворих на злоякісні новоутворення: нозологічна структура і показники на 100 тис. населення, 2020 р. | Читати | |
|
Показники за нозологічними рубриками |
||
| Назва | МКХ-10 | |
| Всі злоякісні новоутворення | С00-С96 | Читати |
| Всі злоякісні новоутворення за винятком немеланомних злоякісних новоутворень шкіри | С00-С96 (з виключ. С44, С46,0) | Читати |
| Дитяче населення - всі злоякісні новоутворення | С00-С96 | Читати |
| Злоякісні новоутворення губи | С00 | Читати |
| Злоякісні новоутворення ротової порожнини | С01-С08,С46.2 | Читати |
| Злоякісні новоутворення глотки | С09-С14 | Читати |
| Злоякісні новоутворення стравоходу | С15 | Читати |
| Злоякісні новоутворення шлунка | С16 | Читати |
| Злоякісні новоутворення ободової кишки | С18 | Читати |
| Злоякісні новоутворення прямої кишки , ануса | С19-С21 | Читати |
| Злоякісні новоутворення печінки | С22 | Читати |
| Злоякісні новоутворення підшлункової залози (23/11/2021 внесені виправлення у Табл.4) | С25 | Читати |
| Злоякісні новоутворення гортані | С32 | Читати |
| Злоякісні новоутворення трахеї, бронхів, легені | С33- С34 | Читати |
| Злоякісні новоутворення кісток та суглобових хрящів | С40-С41 | Читати |
| Меланома шкіри (10.05.2022 внесені виправлення) | С43 | Читати |
| Немеланомні злоякісні новоутворення шкіри | С44, С46.0 | Читати |
| Злоякісні новоутворення молочної залози | С50 | Читати |
| Злоякісні новоутворення шийки матки | С53 | Читати |
| Злоякісні новоутворення тіла матки | С54 | Читати |
| Злоякісні новоутворення яєчника | С56 | Читати |
| Злоякісні новоутворення передміхурової залози | С61 | Читати |
| Злоякісні новоутворення нирки | С64 | Читати |
| Злоякісні новоутворення сечового міхура | С67 | Читати |
| Злоякісні новоутворення головного мозку | С71 | Читати |
| Злоякісні новоутворення щитоподібної залози | С73 | Читати |
| Лімфоми Ходжкіна | С81 | Читати |
| Неходжкінські лімфоми | С82-С85 | Читати |
| Множинна мієлома | С90 | Читати |
| Лейкемії | С91-С95 | Читати |
| Злоякісні новоутворення неуточненої первинної локалізації | С77-С80 | Читати |
|
Тематична стаття |
||
Характеристики контингентів хворих на злоякісні новоутворення, що перебувають на обліку до 5-ти років, 2015-2019 рр.Кількісний і структурний склад 5-річної розповсюдженості ЗН; порівняння з загальними контингентами хворих; аналіз тривалості спостереження хворих на ЗН в Україні та по регіонах |
Читати | |
Діяльність онкологічних закладів за даними лікарняних канцер-реєстрів, 2020 р. |
||
Опис показників роботи онкологічних закладів України |
Читати | |
| Загальні показники діяльності стаціонару | Читати | |
| Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини | Читати | |
| Показники хірургічної діяльності стаціонару | Читати | |
| Показники хірургічної діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини | Читати | |
|
Додатки: статево-вікові показники |
||
| Додаток А. Статево-вікові показники захворюваності на злоякісні новоутворення, 2019 р. | Читати | |
| Додаток Б. Статево-вікові показники смертності від злоякісних новоутворень, 2019 р. | Читати | |
| Додаток В. Статево-вікові показники розповсюдженості злоякісних новоутворень («контингенти хворих») в розрізі регіонів, 2020 р. | Читати | |
| Повний примірник Бюлетеня №22 з нумерацією сторінок: | об'єднаний PDF (~6MB) |
| окремими файлами в архіві ZIP (~8.5MB) |